¡¡¡¡½üÈÕ£¬±à¼Á˽⵽£¬Ä¿Ç°µêÄÚËÙÌÚÓÐÏÖ³µ£¬¹º³µ¿ÉÏíÊÜ3.8ÍòÔªÓŻݡ£¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·Á¹Ø×¢Ò»Ï¡£ÏêÇéÇë¼ûÏÂ±í£º
ËÙÌÚÓŻݳµÐͼ۸ñ±í
³µÐÍÃû³Æ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ ¼Û | ÓŻݷù¶È | ÏÖ³µÇé¿ö |
2017¿îËÙÌÚ 1.6L ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 13.18Íò | 9.4ÍòÔª | 3.78Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 1.6L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 13.88Íò | 10.08ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 1.6L ×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 14.38Íò | 10.58ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 230TSI ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 14.68Íò | 10.88ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 1.6L ×Ô¶¯ÊæÊÊÐÍ | 15.08Íò | 12.04ÍòÔª | 3.04Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 230TSI ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 15.68Íò | 11.88ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 180TSI ×Ô¶¯ÁìÏÈÐÍ | 15.88Íò | 12.08ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 230TSI DSGÊæÊÊÐÍ | 16.08Íò | 12.28ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 230TSI DSGºÀ»ªÐÍ | 17.08Íò | 13.28ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿îËÙÌÚ 280TSI DSGÆì½¢ÐÍ | 18.58Íò | 14.78ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
Êг¡¼Û¸ñ²¨¶¯Æµ·±£¬Êµ¼ÊÓŻݷù¶ÈÇëÒÔµ½µê×ÉѯΪ׼ |