¡¡¡¡½üÈÕ£¬±à¼Á˽⵽£¬Ä¿Ç°µêÄÚ±êÖÂ508ÓÐÏÖ³µ£¬¹º³µ¿ÉÏíÊÜ4ÍòÔªÓŻݡ£¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·Á¹Ø×¢Ò»Ï¡£ÏêÇéÇë¼ûÏÂ±í£º
±êÖÂ508ÓŻݳµÐͼ۸ñ±í
³µÐÍÃû³Æ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ ¼Û | ÓŻݷù¶È | ÏÖ³µÇé¿ö |
2015¿î±êÖÂ508 1.6T ×Ô¶¯ÖÂÒݰæ | 20.07Íò | 16.27ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2015¿î±êÖÂ508 1.6T ×Ô¶¯ÖÂÕé°æ | 21.97Íò | 18.17ÍòÔª | 3.8Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2015¿î±êÖÂ508 1.8T ×Ô¶¯ÖÂÕé°æ | 22.97Íò | 18.97ÍòÔª | 4Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2015¿î±êÖÂ508 1.8T ×Ô¶¯ÖÂ×ð°æ | 24.97Íò | 20.97ÍòÔª | 4Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2015¿î±êÖÂ508 1.8T ×Ô¶¯Æì½¢°æ | 26.97Íò | 22.97ÍòÔª | 4Íò | ÓÐÏÖ³µ |
Êг¡¼Û¸ñ²¨¶¯Æµ·±£¬Êµ¼ÊÓŻݷù¶ÈÇëÒÔµ½µê×ÉѯΪ׼ |