¡¡¡¡½üÈÕ£¬±à¼Á˽⵽£¬µêÄÚ2014¿îµÛºÀÉÙÁ¿ÏÖ³µÏúÊÛ£¬µêÄÚ¹º³µËÍ5000ÔªÀñ°ü£¨½Åµæ£¬×ùÌ×£¬·½ÏòÅÌÌ׵ȣ©£¬µêÄÚÌṩÊÔ³ËÊԼݣ¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÖµç¾ÏúÉÌ»òµ½µêÄÚÏêѯ¡£
¡¡¡¡
µÛºÀ³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
2014¿î Á½Ïá 1.3T CVT¾«Ó¢ÐÍ | 9.48 | 9.48 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î Á½Ïá 1.3T CVT×ð¹óÐÍ | 10.08 | 10.08 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î Á½Ïá 1.3T ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ | 8.48 | 8.48 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î Á½Ïá 1.3T ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 7.78 | 7.78 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î Á½Ïá 1.5L CVT¾«Ó¢ÐÍ | 8.78 | 8.78 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î Á½Ïá 1.5L ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ | 7.68 | 7.68 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î Á½Ïá 1.5L ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 6.98 | 6.98 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î ÈýÏá 1.3T CVT¾«Ó¢ÐÍ | 9.48 | 9.48 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î ÈýÏá 1.3T CVT×ð¹óÐÍ | 10.08 | 10.08 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î ÈýÏá 1.3T ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ | 8.48 | 8.48 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î ÈýÏá 1.3T ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 7.78 | 7.78 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î ÈýÏá 1.3T ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | 9.08 | 9.08 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î ÈýÏá 1.5L CVT¾«Ó¢ÐÍ | 8.78 | 8.78 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î ÈýÏá 1.5L ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ | 7.68 | 7.68 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014¿î ÈýÏá 1.5L ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 6.98 | 6.98 | -- | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¡¡¡¡¡ºµÛºÀ2014¿î Á½Ïá1.3T CVT×ð¹óÐÍ¡»
¡¡¡¡±à¼µãÆÀ£º
¡¡¡¡µÛºÀÓëÏÖ¿îµÛºÀEC7Ïà±È£¬²»ÂÛÍâ¹Û»¹ÊÇÄÚÊεÄÖʸж¼ÓÐÁ˱ȽÏÃ÷ÏÔµÄÌáÉý£¬ÐÂÔöµÄ1.3T·¢¶¯»úÔÚ²ÎÊýÉÏҲ˿ºÁ²»Ñ·ÓÚÏÖ¿îµÄ1.8L·¢¶¯»ú¡£