¡¡¡¡½üÈÕ£¬±à¼Á˽⵽£¬Ä¿Ç°µêÄڰµÏA8LÓÐÏÖ³µ£¬¹º³µ¿ÉÏíÊÜ24.52ÍòÔªÓŻݡ£¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·Á¹Ø×¢Ò»Ï¡£ÏêÇéÇë¼ûÏÂ±í£º
°ÂµÏA8LÓŻݳµÐͼ۸ñ±í
³µÐÍÃû³Æ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ ¼Û | ÓŻݷù¶È | ÏÖ³µÇé¿ö |
2017¿î°ÂµÏA8L 40 TFSI ÊæÊÊÐÍ | 87.98Íò | 63.46ÍòÔª | 24.52Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA8L 45 TFSI quattro ÊæÊÊÐÍ | 92.68Íò | 70.44ÍòÔª | 22.24Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA8L 45 TFSI quattro׿ԽÏÈ·æ°æ | 93.70Íò | 73.09ÍòÔª | 20.61Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA8L 45 TFSI quattro ºÀ»ªÐÍ | 102.20Íò | 77.68ÍòÔª | 24.52Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA8L 45 TFSI quattroÁìÏȾ«Ó¢°æ | 103.90Íò | 81.05ÍòÔª | 22.85Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA8L 50 TFSI quattro ºÀ»ªÐÍ | 118.80Íò | 94.28ÍòÔª | 24.52Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA8L 50 TFSI quattro ×ð¹óÐÍ | 138.20Íò | 113.68ÍòÔª | 24.52Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA8L 60 TFSI quattro ºÀ»ªÐÍ | 184.80Íò | 160.28ÍòÔª | 24.52Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA8L 6.3L W12 quattro Æì½¢ÐÍ | 256.80Íò | 232.28ÍòÔª | 24.52Íò | ÓÐÏÖ³µ |
Êг¡¼Û¸ñ²¨¶¯Æµ·±£¬Êµ¼ÊÓŻݷù¶ÈÇëÒÔµ½µê×ÉѯΪ׼ |