¡¡¡¡½üÈÕ£¬±à¼Á˽⵽£¬Ä¿Ç°µêÄڰµÏA3Á½ÏáÓÐÏÖ³µ£¬¹º³µ¿ÉÏíÊÜ5.5ÍòÔªÓŻݡ£¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·Á¹Ø×¢Ò»Ï¡£ÏêÇéÇë¼ûÏÂ±í£º
°ÂµÏA3Á½ÏáÓŻݳµÐͼ۸ñ±í
³µÐÍÃû³Æ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ ¼Û | ÓŻݷù¶È | ÏÖ³µÇé¿ö |
2017¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 35 TFSI ½øÈ¡ÐÍ | 18.80Íò | 15.2ÍòÔª | 3.6Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 35 TFSI ʱÉÐÐÍ | 21.26Íò | 17.25ÍòÔª | 4.01Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 35 TFSI ·çÉÐÐÍ | 23.25Íò | 18.85ÍòÔª | 4.4Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 35 TFSI Ô˶¯ÐÍ | 23.25Íò | 18.85ÍòÔª | 4.4Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 40 TFSI ·çÉÐÐÍ | 24.95Íò | 20.25ÍòÔª | 4.7Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2017¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 40 TFSI Ô˶¯ÐÍ | 24.95Íò | 20.25ÍòÔª | 4.7Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2016¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 35 TFSI½øÈ¡ÐÍ | 18.49Íò | 14.24ÍòÔª | 4.25Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2016¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 35 TFSIÁìÓ¢ÐÍ | 20.92Íò | 16.01ÍòÔª | 4.91Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2016¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 35 TFSI·çÉÐÐÍ | 22.59Íò | 17.35ÍòÔª | 5.24Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2016¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 35 TFSI 25ÖÜÄêÌØ±ð°æ | 23.88Íò | 19.88ÍòÔª | 4Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2016¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 40 TFSI·çÉÐÐÍ | 24.99Íò | 19.99ÍòÔª | 5Íò | ÓÐÏÖ³µ |
2016¿î°ÂµÏA3Á½Ïá 40 TFSIºÀ»ªÐÍ | 27.70Íò | 22.2ÍòÔª | 5.5Íò | ÓÐÏÖ³µ |
Êг¡¼Û¸ñ²¨¶¯Æµ·±£¬Êµ¼ÊÓŻݷù¶ÈÇëÒÔµ½µê×ÉѯΪ׼ |