;Èñ
´óÖÚ;Èñ ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
3.0TSI ÈÙÒ«µä²Ø°æ | 67.78 | 4.70 |
3.0TSI ÍØ½ç°æ | 67.78 | 4.70 |
3.0TSI Ô¶Õ÷°æ | 77.58 | 5.40 |
3.0TSI Ô¦ÔÀÐÍ | 78.48 | 5.40 |
3.0TSI R-Line ÅÊ·åÐÍ | 84.98 | 5.90 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
Tiguan
´óÖÚTiguan ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
280TSI Á½Çý¾«Ó¢ÐÍ | 24.58 | 1.70 |
330TSI ËÄÇý´´î£ÐÍ | 30.58 | 1.10 |
330TSI ËÄÇý¸ßÅäÐÍ | 32.38 | 2.20 |
380TSI ËÄÇýR-Line | 35.98 | 3.20 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
εÀ¿
´óÖÚεÀ¿ ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
280TSI Á½ÇýÊæÐаæ | 25.08 | 1.70 |
380TSI Á½ÇýÊæÐаæ | 27.88 | 1.90 |
380TSI Á½Çý³©Ðаæ | 32.18 | 2.20 |
380TSI ËÄÇý×ÝÐаæ | 40.28 | 2.80 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
ÏÄÀÊ
´óÖÚÏÄÀÊ ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
280TSI ÀÖÏíÐÍ 7×ù | 25.28 | 1.70 |
380TSI ÊæÏíÐÍ 7×ù | 27.88 | 1.90 |
380TSI ÊæÏíÐÍ 6×ù | 27.88 | 1.90 |
380TSI ×ðÏíÐÍ 7×ù | 32.48 | 2.20 |
380TSI ×ðÏíÐÍ 6×ù | 32.48 | 2.20 |
380TSI Æì½¢ÐÍ 7×ù | 35.28 | 2.40 |
380TSI Æì½¢ÐÍ 6×ù | 35.28 | 2.40 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
¸ß¶û·òR
´óÖڸ߶û·òR ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
2.0TSI R | 38.18 | 2.60 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
¼×¿Ç³æ
´óÖڼ׿dzæ ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
180TSI ÒËÀÖÐÍ | 18.28 | 1.30 |
180TSI ÉÐÀÖÐÍ | 20.38 | 1.38 |
180TSI ÷ÈÎèºì°æ | 20.78 | 1.48 |
180TSI ÀÖ¶¯³È°æ | 20.78 | 1.48 |
180TSI ºÚê×ʯϵÁÐÌØ±ð°æ | 21.28 | 1.50 |
180TSI ɳÇðÔ½Ò°°æ | 21.58 | 1.50 |
280TSI ×ÝÀÖÐÍ | 22.78 | 1.58 |
280TSI ɳÇðÔ½Ò°°æ | 24.18 | 1.61 |
280TSI ÖÁÀÖÐÍ | 25.68 | 1.78 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
e-Golf
´óÖڸ߶û·òÐÂÄÜÔ´ ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
e-Golf | 24.68 | 2.12 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
ÂõÌØÍþ
´óÖÚÂõÌØÍþ ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
2.0TSI Á½ÇýÊæÊʰæ 7×ù | 39.18 | 2.70 |
2.0TSI Á½ÇýºÀ»ª°æ 6×ù | 43.88 | 3.00 |
2.0TSI Á½ÇýºÀ»ª°æ 7×ù | 43.88 | 3.00 |
2.0TSI ËÄÇý×ðÏí°æ 6×ù | 51.98 | 3.60 |
2.0TSI ËÄÇý×ðÏí°æ 7×ù | 51.98 | 3.60 |
2.0TSI ËÄÇý·çÉаæ 7×ù | 52.60 | 3.68 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
¿Â·Íþ
´óÖڿ·Íþ ×îйٷ½Ö¸µ¼¼Û | ||
³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© | ½µ·ù£¨ÍòÔª£© |
2.0TSI Á½ÇýÊæÊʰæ 9×ù | 32.88 | 2.30 |
2.0TSI ËÄÇýÊæÊʰæ 7×ù | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI ËÄÇýÊæÊʰæ 8×ù | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI ËÄÇýÊæÊʰæ 9×ù | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI ËÄÇýºÀ»ª°æ 7×ù | 39.18 | 2.70 |
2.0TSI ËÄÇýºÀ»ª°æ 8×ù | 39.18 | 2.70 |
ÖÆ±í£º·ï»ËÍøÆû³µ |
½ø¿Ú³µÐ͵ĹØË°Ë°Âʽ«ÓÚ7ÔÂ1ÈÕÆð£¬´ÓĿǰµÄ25%ϵ÷ÖÁ15%¡£´ËÍâ£¬Ëæ×ŹØË°µÄϵ÷£¬Æû³µÁ㲿¼þ˰ÂÊ·Ö±ðΪ8%¡¢10%¡¢15%¡¢20%¡¢25%µÄ¹²79¸ö˰ºÅµÄ˰ÂʽµÖÁ6%¡£´ËÍ⣬½ø¿Ú³µÐ͵ÄÏû·Ñ˰ÒÔ¼°Ôöֵ˰Ҳ½«ÏàӦϵ÷£¬²¢¶Ô×îÖÕÊÛ¼ÛÓÐËùÓ°Ïì¡£
Ò»Æû±¼ÌÚÆìÏÂȫнô´ÕÐÍSUV—SENIA R9ÓÚ5ÔÂ26ÈÕÕýʽÉÏÊУ¬ÊÛ¼ÛÇø¼äΪ8 39-12 59ÍòÔª¡£Ð³µÎªÆ·ÅƼÌSENIA R7ºóµÄµÚ¶þ¿îSUV³µÐÍ£¬Ô´ÓÚ±¼ÌÚÐÂÒ»´úSUVƽ̨¡£...
¼ªÀûÆìÏÂÐÂÄÜÔ´³µÐͲ©ÈðGE½«ÓÚ½ñÍíÕýʽÉÏÊУ¬Ð³µ´îÔØÓÉ1 5T·¢¶¯»úÓëµç¶¯»ú×é³ÉµÄ»ì¶¯ÏµÍ³£¬Æ¥Åä7ËÙË«ÀëºÏ±äËÙÆ÷¡£
5ÔÂ29ÈÕ£¬ÖØÇ쳤°²Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾·¢²¼¹ØÓÚ¹«Ë¾¸ß¼¶¹ÜÀíÈËÔ±±ä¸üµÄ¹«¸æ¡£
5ÔÂ28ÈÕÏÂÎ磬Íâý±¨µÀεÀ´Æû³µÒѾÔÚÃÀ¹ú֤ȯ½»Ò×ËùÌá½»ÉÏÊÐÎļþ£¬¼Æ»®ÈÚ×Ê20ÒÚÃÀÔª¡£ÎµÀ´¶Ô¸ÃÏûÏ¢²»ÓèÖÃÆÀ£¬¶øÒµÄÚÒ»Ö±Óд«ÎÅεÀ´È±Ç®¡£