´Ó×îй«²¼µÄÏúÁ¿Êý¾ÝÀ´¿´£¬PSA¼¯ÍÅǰ5ÔÂÏúÁ¿´ïµ½1,762,700Á¾£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ1,250,600Á¾Ïà±È£¬´ó·ùÔö³¤ÁË41%¡£ÆäÖиü¯ÍÅ5Ôµ¥ÔÂÏúÁ¿´ïµ½ÁË347,900Á¾£¬Í¬±ÈÔö³¤23.4%£¬È¥ÄêͬÆÚ³öÊÛгµ281,800Á¾¡£
PSAÈ«Çò¸÷µØÇøÕûÌåÏúÁ¿Çé¿ö£¨µ¥Î»£ºÍòÁ¾£© | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
µØÇø | Æ·ÅÆ | 2017Äê5Ô | 2018Äê5Ô | ͬ±ÈÔö·ù | 2017Äê1-5Ô | 2018Äê1-5Ô | ͬ±ÈÔö·ù |
Å·ÖÞ | ±êÖ | 10.67 | 10.26 | -3.9% | 46.32 | 50.51 | 9.1% |
Ñ©ÌúÁú | 7.2 | 7.94 | 10.2% | 32.13 | 34.49 | 7.3% | |
DS | 0.37 | 0.45 | 21.3% | 17.8 | 21.3 | 20.2% | |
PCD | 18.25 | 18.65 | 2.2% | 80.23 | 87.14 | 8.6% | |
Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | - | 9.76 | NS | 0 | 44.68 | NS | |
PCD+Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | 18.25 | 28.41 | 55.7% | 80.23 | 131.82 | 64.3% | |
Öж« - ·ÇÖÞ | ±êÖ | 4.78 | 0.86 | -82% | 20.78 | 17.75 | -14.6% |
Ñ©ÌúÁú | 0.5 | 0.4 | -21.2% | 2.22 | 1.38 | -37.8% | |
DS | 0.01 | 0.01 | -45.8% | 0.07 | 0.04 | -37.4% | |
PCD | 5.3 | 1.26 | -76.1% | 23.06 | 19.17 | 16.9% | |
Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | - | 0.25 | NS | 0 | 1.53 | NS | |
PCD+Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | 5.3 | 1.51 | -71.5% | 23.6 | 20.71 | -10.2% | |
Öйú¼°¶«ÄÏÑÇ | ±êÖ | 1.66 | 1.4 | -15.6% | 8.8 | 7.85 | 10.8% |
Ñ©ÌúÁú | 0.77 | 1.26 | 64.8% | 3.91 | 5.93 | 51.6% | |
DS | 0.05 | 0.05 | 13.1% | 0.26 | 0.17 | -34.7% | |
PCD | 2.47 | 2.72 | 9.9% | 12.97 | 13.95 | 7.5% | |
Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | - | 0 | NS | 0 | 0.05 | NS | |
PCD+Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | 2.47 | 2.72 | 9.9% | 12.97 | 13.99 | 7.9% | |
À¶¡ÃÀÖÞ | ±êÖ | 1.24 | 1.17 | -5.7% | 4.94 | 5.3 | 7.1% |
Ñ©ÌúÁú | 0.64 | 0.59 | -7.2% | 2.53 | 2.73 | 8% | |
DS | 0.01 | 0.01 | 45.2% | 0.05 | 0.04 | -17.2% | |
PCD | 1.88 | 1.77 | -6% | 7.52 | 8.07 | 7.2% | |
Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | - | 0.01 | NS | 0.01 | 0.03 | NS | |
PCD+Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | 1.88 | 1.77 | -5.7% | 7.52 | 8.1 | 7.7% | |
Ó¡¶È-̫ƽÑó | ±êÖ | 0.14 | 0.17 | 19.5% | 0.54 | 0.78 | 44.6% |
Ñ©ÌúÁú | 0.04 | 0.04 | 13.1% | 0.18 | 0.23 | 29.9% | |
DS | 0.01 | 0 | -68.6% | 0.04 | 0.02 | 46.5% | |
PCD | 0.19 | 0.21 | 13.3% | 0.76 | 1.03 | 35.9% | |
Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | - | 0 | NS | 0 | 0 | NS | |
PCD+Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | 0.19 | 0.21 | 13.3% | 0.76 | 1.03 | 35.9% | |
Å·ÑÇ´ó½ | ±êÖ | 0.05 | 0.1 | 116.8% | 0.31 | 0.35 | 11.4% |
Ñ©ÌúÁú | 0.05 | 0.06 | 23.8% | 0.2 | 0.26 | 30.3% | |
DS | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | -28.1% | |
PCD | 0.1 | 0.16 | 69.9% | 0.51 | 0.61 | 18.5% | |
Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | - | 0 | NS | 0 | 0.01 | NS | |
PCD+Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | 0.1 | 0.17 | 72.2% | 0.51 | 0.62 | 20.4% | |
È«ÇòÏúÊÛ×ÜÁ¿ | ±êÖ | 18.54 | 13.96 | -24.7% | 81.69 | 82.53 | 1% |
Ñ©ÌúÁú | 9.19 | 10.29 | 11.9% | 41.17 | 45.02 | 9.4% | |
DS | 0.45 | 0.53 | 16.7% | 2.2 | 2.42 | 9.6% | |
PCD | 28.18 | 24.77 | -12.1% | 125.06 | 129.97 | 3.9% | |
Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | - | 10.02 | NS | 0 | 46.31 | NS | |
PCD+Å·±¦/ÎÖ¿Ë˹ºÀ¶û | 28.18 | 34.79 | 23.4% | 125.06 | 176.27 | 41% | |
×¢£ºPCDΪ±êÖ¡¢Ñ©ÌúÁú¡¢DSÈý´óÆ·ÅÆÏúÁ¿Ö®ºÍ | |||||||
ÖÆ±í£ºÍøÍ¨Éç Internet Info Agency |
2018Äê1-5Ô£¬PSA¼¯ÍÅÔÚÊÀ½ç¸÷´óÖ÷ÒªÏúÊÛÊг¡¾ùÈ¡µÃÁ˲»´íµÄÒµ¼¨£¬ÆäÖУ¬Å·ÖÞÊг¡±íÏÖ×îΪͻ³ö£¬¹²½»¸¶Ð³µ131.82ÍòÁ¾£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚÏà±ÈÔö³¤64.3%£»¶ø5Ô·ݵ¥ÔÂPSA¼¯ÍÅÔÚÅ·ÖÞÊг¡¹²³öÊÛгµ28.41Íò£¬Í¬±ÈÔö³¤55.7%¡£
PSA¼¯ÍÅÔÚÓ¡¶È-̫ƽÑóµØÇøÍ¬ÑùÈ¡µÃÁ˽ϿìÔö·ù£¬Í¬±ÈÕÇ·ù´ï35.9%£¬2018Äêǰ5¸öÔÂÏúÊÛ1.33ÍòÁ¾Ð³µ£¬¶øÈ¥ÄêͬÆÚ½öÏúÊÛ7,600Á¾¡£Å·ÑÇ´ó½µØÇøÒ²Óв»´íµÄ±íÏÖ£¬2018Äêǰ5¸öÔ¹²½»¸¶ÁË6,200Á¾£¬Í¬±ÈÕÇ·ù´ï20.4%£»¶øµ¥ÔÂÕÇ·ù´ïµ½ÁË72.2%£¬5Ô·ÝPSA¼¯ÍÅÔÚÅ·ÑÇ´ó½½»¸¶Ð³µ¹²¼Æ1,700Á¾£¬È¥ÄêͬÆÚ½ö³öÊÛÔ¼1,000Á¾¡£
´ËÍ⣬PSA¼¯ÍÅÔÚÖйú-¶«ÄÏÑǵØÇøÒÔ¼°À¶¡ÃÀÖÞµØÇøÈ¡µÃÁËС·ùÔö³¤£¬·Ö±ðΪ7.9%¡¢7.7%¡£ÔÚÖйú-¶«ÄÏÑǵØÇøPSA¼¯ÍÅǰ5¸öÔ¹²¼Æ³öÊÛгµ13.99ÍòÁ¾£»¶øÔÚÀ¶¡ÃÀÖÞµØÇø½»¸¶Ð³µ81,000Á¾¡£
²»¹ý£¬PSA¼¯ÍÅÔÚÖж«-·ÇÖÞµØÇø±íÏÖ²¢²»¾¡ÈçÈËÒ⣬2018Äêǰ5¸öÔÂÊÛ³öÁË20.71ÍòÁ¾Ð³µ£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚÏà±ÈϵøÁË10.2%£»¶ø¸ÃµØÇøµ¥ÔÂÏúÁ¿´ó·ùϵø71.5%£¬½»¸¶Ð³µ1.51ÍòÁ¾£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ5.3ÍòÁ¾µÄÏúÁ¿Êý¾ÝÏà±È£¬Óв»ÉٵIJî¾à¡££¨Í¼/ÎÄ ÍøÍ¨Éç ÎâÛó£©
¸ù¾ÝCEOÒÁ¡¡¤Âí˹¿ËµÄ˵·¨£¬ÌØË¹ÀÄÚ²¿³öÏÖÒþ»¼£ºÒ»ÃûÔ±¹¤»òÓС°¹ã·ºÇÒ¶ñÒâµÄÆÆ»µÐÐΪ¡±£¬Âí˹¿ËÔÚÐÇÆÚÌìÍíÉÏÖÂÐÅÌØË¹ÀÔ±¹¤µÄµç×ÓÓʼþÖÐдµÀ
¾Ý¹úÍâýÌ屨µÀ£¬°üÀ¨Â×¶ØÔÚÄÚµÄÓ¢¹ú¶à¸ö³ÇÊÐÊг¤½üÈÕÁªºÏºôÓõÓ¢¹úÕþ¸®Ìáǰ½ûÊÛʹÓô«Í³È¼ÁÏµÄÆû³µ¡£¾ÝϤ£¬¶à¸ö³ÇÊÐÊг¤Ï£ÍûÓ¢¹úÕþ¸®¿ÉÒÔ´Ó2030Ä꿪ʼ½ûÊÛʹ...
2018Äê6ÔÂ19ÈÕ£¬°ÂµÏ¹É·Ý¹«Ë¾¼àÊ»á¾ö¶¨£¬ÈÎÃü²®À¶¡¤ÉÜÌØ£¨Bram Schot£©ÔÝʱµ£Èι«Ë¾¹ÜÀí¶Ê»áÖ÷ϯһְ¡£´Ë¾ö¶¨Á¢¼´ÉúЧ¡£
½üÄêÀ´ÔÚÖйúÆû³µÊг¡ÖеľºÕùÓú·¢¼¤ÁÒ£¬Í¬Ê±»¹ÓÐһЩȫеĺÏ×Ê×ÔÖ÷Æ·ÅÆµ®Éú¡£ÍøÉϳµÊдӳ£ÊìÊз¢¸ÄίÁ˽⵽£¬ÆæÈð½Ý±ªÂ·»¢½«ÍƳöΪÖйúÊг¡Á¿Éí¶¨ÖÆµÄºÏ×Ê...